Côte d'Ivoire
| GAFI | Hors liste |
| Pays tiers à haut risque (UE) | Oui, depuis le 5 août 2025 |
| Sanctions UE | Aucun programme pays |
| OFAC | Aucun programme pays |
| Liste fiscale UE | Non |
| ETNC France | Non |
| Indice de Bâle (risque de blanchiment) | 6.05 |
| Indice de perception de la corruption | 45 (rang 69) |
Historique
| 30 octobre 2026 | Retrait de la liste grise GAFI (plénière d'octobre 2026) |
| 5 août 2025 | Ajout PTHR UE |
| 25 octobre 2024 | Ajout GAFI grey |